Законом о судијама („Службени гласник Републике Србије“ бр.10/2023) уређују се положај судије, неспојивост са судијском функцијом, вредновање рада судије, материјални положај судије, услови и поступак за избор судије, престанак судијске функције, положај председника суда, положај судије поротника и дисциплинска одговорност судије.
За судију Основног суда може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, има завршен правни факултет, положен правосудни испит и најмање три године радног искуства у правној струци након положеног правосудног испита, који је стручан, оспособљен и достојан за вршење судијске функције.
Судије су распоређене у већа чији број и састав одређује председник суда Горишњим распоредом послова. Годишњи распоред послова утврђује се и усваја на седници свих судија, најкасније до 01.новембра текуће године за наредну годину.
Судије Основног суда у Новом Саду по судским одељењима:
1. У судској згради у улици Сутјеска број 3
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК | |||
| судија | спрат | број суднице |
1. | Љубинка Чеман | 2. спрат | 271 |
2. | Бранислава Перишић | 2.спрат | 272-а |
3. | Стеван Павлов | 2. спрат | 205 |
4. | Бранкица Тодоровић | 2. спрат | 273-а |
5. | Свјетлана Радовановић | 2. спрат | 273-а |
|
|
|
|
|
|
|
|
КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ | |||
| судија | спрат | број суднице |
1. | Милијана Ташин | 2. спрат | 202 |
2. | Даниела Вемић | 2. спрат | 269 |
3. | Сандра Гавански | 2. спрат | 270 |
4. | Душан Дакић | 1. спрат | 164 |
5. | Бранка Поповић | 1. спрат | 159 |
6. | Јелена Мадић | 1. спрат | 114 |
7. | Мара Вукмировић | 1. спрат | 109 |
8. | Драган Мутибарић | 2. спрат | 266 |
9. | Мирослав Чонић | 2. спрат | 251 |
10. | Снежана Грозданић | 2. спрат | 272 |
11. | Снежана Жмукић | 2. спрат | 274 |
12. | Милана Гргић | 2. спрат | 273 |
13. | Бранислава Десница | 1. спрат | 110 |
14. | Снежана Орловић |
|
|
15. | Јелица Милићевић | 1. спрат | 171 |
16. | Јована Ђордан | 1. спрат | 162 |
17. | Љубица Шобот Доскач | 2. спрат | 275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ | |||
| судија | спрат | број суднице |
1. | Јелена Тороман | 2. спрат | 277 |
2. | Дејана Илић | 2. спрат | 267 |
3. | Јасмина Гаврић | 1. спрат | 174 |
4. | Рада Матанић | 1. спрат | 157 |
5. | Сенка Бајило | 2. спрат | 278 |
6. | Ана Грубер | 1. спрат | 108 |
7. | Адамек Растислав | приземље | 33 |
8. | Наташа Стреховски | 1. спрат | 175-а |
9. | Јелена Богдановић Малешевић | 1. спрат | 176 |
10. | Вера Вујичић Марић | 1. спрат | 155-а |
11. | Тамара Куцурац | приземље | 28 |
12. | Бранислава Дебељачки | приземље | 29-а |
13. | Мирна Вујичић Бурсаћ | 1. спрат | 157-а |
14. | Милица Ђурић | 1. спрат | 170 |
15. | Тања Дробњак | 2. спрат | 263 |
16. | Снежана Петровић Укропина | 2. спрат | 253 |
17. | Бојан Котур | 1. спрат | 163 |
18. | Татјана Мандић | 1. спрат | 155 |
19. | Љиљана Батало | приземље | 29-б |
20. | Драгана Митрић Савић | 1. спрат | 166 |
21. | Бранка Косовац | 1. спрат | 170-б |
22. | Александар Недељков | приземље | 30 |
23. | Александра Мусић | 1. спрат | 158 |
24. | Маја Рис Соса | 2. спрат | 204 |
25. | Марко Петровић | приземље | 30-а |
26. | Тот Тимеа | 2. спрат | 261 |
27. | Марија Козлина | приземље | 28-а |
28. | Оливера Била | 1. спрат | 176-а |
29. | Драгана Пејовић | 1. спрат | 170-а |
30. | Срђан Пуповић | 1. спрат | 172 |
31. | Мирна Попов Ружичић | 1. спрат | 115 |
32. | Слађана Тутуш | приземље | 29-ц |
33. | Драгана Камберовић | 2. спрат | 262 |
34. | Светлана Митровић | приземље | 27-а |
35. | Маја Бакарић |
|
|
36. | Милош Секулић | приземље | 33-а |
37. | Мирна Џелетовић | 1. спрат | 162-а |
38. | Маја Боровац | 2. спрат | 264 |
39. | Мирјана Шпоња | приземље | 34-б |
40. | Ивана Карапанџић | 2. спрат | 260 |
41. | Нера Келечевић | приземље | 27 |
42. | Мирјана Вицковић | 1. спрат | 161 |
43. | Ана Бурић | 2. спрат | 252 |
44. | Нина Атанацковић Суломар | 1. спрат | 168 |
45. | Божица Гајић | 1. спрат | 156 |
46. | Јелена Загорчић | 1. спрат | 176-ц |
47. | Катарина Бабић Лукић | приземље | 34-ц |
48. | Нада Зарић | 1. спрат | 158 |
49. | Марина Пањковић | 1. спрат | 156-а |
50. | Марта Курјачки | приземље | 34-а |
51. | Гордана Савић | приземље | 34-д |
52. | Данијела Кукурузовић |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОДЕЉЕЊЕ ПОРОДИЧНИХ СПОРОВА | |||
| судија | спрат | број суднице |
1. | Бојана Вујић | 2. спрат | 210 |
2. | Татјана Пемац Јакубец | 2. спрат | 259 |
3. | Вера Милишић | 1. спрат | 111 |
4. | Александра Кеб | 1. спрат | 169 |
5. | Јелена Обренов | 1. спрат | 165 |
6. | Драгана Ђукановић | 2. спрат | 252-а |
|
|
|
|
|
|
|
|
ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА | |||
| судија | спрат | број суднице |
1. | Слободанка Милић Жабаљац | 1. спрат | 160 |
2. | Ана Бељкаш | 1. спрат | 157 |
3. | Јелена Јордовић | 1. спрат | 157-б |
4. | Весна Мићин | приземље | 34 |
5. | Нина Антић | 1. спрат | 175 |
6. | Слађана Новићевић |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ | |||
| судија | спрат | број суднице |
1. | Снежана Николић | приземље | 31 |
2. | Милена Микетић | приземље | 32 |
3. | Рајка Ивковић | приземље | 32 |
4. | Александра Јокановић |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. У судској згради на Булевару Ослобођења број 58 у којој је смештен Прекршајни суд у Новом Саду
ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ | |||
| судија | спрат | број суднице |
1. | Радомир Штула | приземље | 10-а |
2. | Гордана Кесер | приземље | 8 |
3. | Даниела Котарлић | приземље | 9 |
4. | Александа Ђурић | приземље | 7 |
5. | Јована Секулић |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|